Цены
Работа (с учетом НДС) | Диаметр крестовины карданного вала | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 32 мм | 32,1 мм - 42 мм | 42,1 мм - 52 мм | более 52,1 мм | ||
1 | Диагностика карданного вала | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
2 | Снятие/установка карданного вала | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ | 3 500 ₽ | 5 000 ₽ |
3 | Окраска карданного вала | 300 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ |
4 | Балансировка 2-х опорного карданного вала | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 7 000 ₽ |
5 | Балансировка 3-х опорного карданного вала | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | 8 000 ₽ |
6 | Балансировка 4-х опорного карданного вала | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 8 500 ₽ | 14 000 ₽ |
7 | Восстановление неподвижной шлицевой пары | 3 000 ₽ | −−− | −−− | −−− |
8 | Восстановление присоединительных поверхностей фланца карданного вала | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | от 1 000 ₽ | −−− |
9 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
10 | Восстановление проушины вилки сваркой | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
11 | Восстановление проушины вилки путем напыления ДИМЕТ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | −−− | −−− |
12 | Восстановление проушины вилки (при повреждении ударом) | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ |
13 | Замена вилки в трубу | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 400 ₽ | 8 000 ₽ |
14 | Замена крестовины с переделкой посадочных мест под стопорные кольца | 3 000 ₽ | −−− | −−− | −−− |
15 | Замена крестовины со стопорными кольцами | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 2 100 ₽ | 3 600 ₽ |
16 | Замена крестовины со стопорными крышками | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 2 100 ₽ | 3 600 ₽ |
17 | Замена неподвижной/подвижной шлицевой пары | 5 000 ₽ | 5 800 ₽ | от 7 000 ₽ | от 8 500 ₽ |
18 | Замена подвесного подшипника через крестовины | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 2 500 ₽ |
19 | Замена подвесного подшипника через ШРУС | 3 000 ₽ | −−− | −−− | −−− |
20 | Замена подвесного подшипника сваркой трубы | 5 000 ₽ | −−− | −−− | −−− |
21 | Замена пыльника ШРУСа карданного вала | 2 000 ₽ | −−− | −−− | −−− |
22 | Замена трубы карданного вала | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
23 | Замена фланца карданного вала | 800 ₽ | 1 200 ₽ | 1 800 ₽ | 2 100 ₽ |
24 | Замена ШРУСа карданного вала | 1 600 ₽ | −−− | −−− | −−− |
25 | Перепрессовка подшипников в промежуточной опоре | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | −−− | −−− |
26 | Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | от 7 000 ₽ | 8 100 ₽ |
27 | Удлинение карданного вала втулкой-вставкой за 1 рез (без стоимости материала) | 4 000 ₽ (втулка 1000 ₽) | 5 000 ₽ (втулка 1500 ₽) | 6 000 ₽ (втулка 2000 ₽) | 8 000 ₽ (втулка 3000 ₽) |
28 | Укорачивание карданного вала | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | от 5 000 ₽ | 7 000 ₽ |
29 | Изготовление нового карданного вала | −−− | Договорная | Договорная | Договорная |
30 | Доставка по городу | Бесплатно | Бесплатно | Договорная | Договорная |
31 | Доставка до транспортной компании | Бесплатно | Бесплатно | Договорная | Договорная |
Качественные запчасти
Современное оборудование
Соблюдаем сроки