Цены
Обработка по плоскости | Цена | ||
---|---|---|---|
Головки блока цилиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 320 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилиндр) | 340 | |
до 4-х цилиндров (чугун) | (за деталь) | 2 040 | |
свыше 4-х циллиндров (чугун) | (за цилиндр) | 540 | |
непараллельные плоскости, съем более 0,1 мм | + 20% | ||
Коллектор | до 4-х цилиндров | 3 480 | |
Блока цилиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 320 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилиндр) | 340 | |
до 4-х цилиндров (чугун) | (за деталь) | 2 040 | |
свыше 4-х циллиндров (чугун) | (за цилиндр) | 540 | |
V-образный | (за цилиндр) | 780 |
Качественные запчасти
Современное оборудование
Соблюдаем сроки