Цены
Мойка | Цена | ||
---|---|---|---|
Блок цилиндров | с незначительными загрязнениями | (за деталь) | 780 |
С учётом предварительной мойки | (за деталь) | 1 800 | |
Головка блока цилиндров | с незначительными загрязнениями | (за деталь) | 240 |
С учётом предварительной мойки | (за деталь) | 780 | |
Технологическая мойка головки блока илиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 720 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилндр) | 240 | |
Коленвал | (за шт) | 240 | |
Шатун | (за шт) | 25 |
Качественные запчасти
Современное оборудование
Соблюдаем сроки