Цены
Блоки цилиндров | Цена | ||
---|---|---|---|
Расточка и хонингование | Рядный | (за цилиндр) | 1 200 |
V-образный | (за цилиндр) | 2 500 | |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз) | Рядный | (за цилиндр) | 3 000 |
V-образный | (за цилиндр) | 4 000 | |
Коленвал | |||
Полировка коленвала | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 080 |
свыше 4-х циллиндров | (за шейку) | 115 | |
Проверка коленвала на микротрещины | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 720 |
свыше 4-х циллиндров | (за шейку) | 145 | |
Диагностика коленвала (проверка на биение, проверка размеров) | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 340 |
свыше 4-х циллиндров | (за шейку) | 100 | |
Проверка коленвала на твердость (твердомер) | (за деталь) | 420 | |
Ремонт шатунов | |||
Диагностика (проверка на прогиб, проверка размеров ВГШ, НГШ) | (за деталь) | 325 | |
Восстановление НГШ | (за деталь) | 840 | |
Восстановление ВГШ с заменой втулки (без стоимости материала) | (за деталь) | 840 | |
Обработка по плоскости | |||
Головки блока цилиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 320 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилиндр) | 340 | |
до 4-х цилиндров (чугун) | (за деталь) | 2 040 | |
свыше 4-х циллиндров (чугун) | (за цилиндр) | 540 | |
непараллельные плоскости, съем более 0,1 мм | + 20% | ||
Коллектор | до 4-х цилиндров | 3 480 | |
Блока цилиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 320 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилиндр) | 340 | |
до 4-х цилиндров (чугун) | (за деталь) | 2 040 | |
свыше 4-х циллиндров (чугун) | (за цилиндр) | 540 | |
V-образный | (за цилиндр) | 780 | |
Ремонт клапанного механизма | |||
Рассухарить клапана | (за шт) | 50 | |
Засухарить клапана | (за шт) | 50 | |
Замена маслосъемных колпачков | (за шт) | 50 | |
Замена направляющих втулок клапанов ( без материала ) | (за шт) | 300 | |
Правка рабочей фаски клапана | (за шт) | 145 | |
Очистка клапана | (за шт) | 60 | |
Притирка клапана | (за шт) | 120 | |
Замена седла с изготовлением седла клапана и правкой фаски (без материала) | (за шт) | 700 | |
Правка посадочного места седла клапана | (за шт) | 625 | |
Обработка фаски седла клапана | (за шт) | 325 | |
Замена форкамер | (за шт) | 1 155 | |
Замер клапанного механизма | (за клапан) | 30 | |
При выполнении штучной работы | + 20% | ||
Ремонт постели коленвала | (за шейку) | 1 440 | |
После напыления или сварки | + 50% | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Ремонт постели распредвала | (за ось) | 5 400 | |
После напыления или сварки | + 50% | ||
Длина вала более 600 мм | + 25% | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Тестирование на герметичность | |||
Блок цилиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 380 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилиндр) | 420 | |
Головка блока цилиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 1 200 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилиндр) | 420 | |
Мойка | |||
Блок цилиндров | с незначительными загрязнениями | (за деталь) | 780 |
С учётом предварительной мойки | (за деталь) | 1 800 | |
Головка блока цилиндров | с незначительными загрязнениями | (за деталь) | 240 |
С учётом предварительной мойки | (за деталь) | 780 | |
Технологическая мойка головки блока илиндров | до 4-х цилиндров | (за деталь) | 720 |
свыше 4-х циллиндров | (за цилндр) | 240 | |
Коленвал | (за шт) | 240 | |
Шатун | (за шт) | 25 | |
Сварочные работы, аргон | 1 н/ч | 2 640 |
Качественные запчасти
Современное оборудование
Соблюдаем сроки