Цены
Ремонт клапанного механизма | Цена | ||
---|---|---|---|
Рассухарить клапан | (за клапан) | 75 | |
Засухарить клапан | (за клапан) | 75 | |
Замена маслосъемных колпачков | (за клапан) | 90 | |
Замена направляющих втулок клапанов (без материала) | (за шт) | 420 | |
Обработка фаски седла клапана | (за шт) | 420 | |
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | (за шт) | 240 | |
Притирка клапана | (за шт) | 120 | |
Замена седла с изготовлением седла (без материала) | (за шт) | 1 700 | |
Правка посадочного места седла клапана | (за шт) | 540 | |
Замер клапанного механизма | (за клапан) | 45 | |
Дефектовка клапанного механизма | (за клапан) | 30 | |
Замена стакана форсунки (за единицу) | ЯМЗ | (за шт) | 580 |
Остальные | (за шт) | 780 | |
Проверка герметичности (после замены стакана форсунки) | ЯМЗ-236 | (за головку) | 1 380 |
ЯМЗ-238 | (за головку) | 1 740 | |
Нарезка газового стыка ГБЦ (д/двигателей SCANIA) | Иномарка | (за цилиндр) | 1 255 |
Нарезка газового стыка ГБЦ (д/двиг-лей SCANIA DSC9) | Иномарка | (за цилиндр) | 2 515 |
Замена кольца газового стыка (без стоимости кольца ) | (за шт) | 300 | |
Замена заглушки водяной рубашки с заглушкой | (за шт) | 540 | |
При выполнении штучной работы | + 20% |
Качественные запчасти
Современное оборудование
Соблюдаем сроки